Confira os resultados de sexta-feira da 5ª etapa do Circuito Black Crown de Padel, que está sendo disputada no Padel São Chico. Os jogos decisivos de domingo terão transmissão dos Canais Júlio Martins no YouTube e Facebook.
QUADRA SICREDI
6ª categoria – Carmele Minussi/Cássio Caminha 9 | 4 Christian Alves/Gabriel Rasia
5ª categoria – Lucas De oliveira/Matheus Trentim 5 | 9 Nicolas Justt/Mateus de Freitas
6ª categoria – Lucas Carmo/Evandro Caldeira 7 | 9 Christian Alves/Gabriel Rasia
5ª categoria – Lucas Martinuzi/Vinicius Gröehs Dalenogare 7 | 9 Nicolas Justt/Mateus de Freitas
4ª categoria – Ewerton Benvegnú/Igor Montanha 9 | 4 Igor Fortes/Paulo Renan Baglioni
5ª categoria – Lucas Martinuzi/Vinicius Gröehs Dalenogare 6 | 9 Lucas De oliveira/Matheus Trentim
QUADRA POSTO DO ÍNDIO
3ª categoria – João Vítor/Guilherme Delgado 3 | 9 Ewerton Benvegnú/Igor Montanha
3ª categoria – Rogério Tusi/Mário De Aguiar Paz 9 | 5 Felipe Tusi Bastiani/Geovane Smoralek
6ª categoria – Matheus Manzoni/Matheus Rebelo 3 | 9 Marcos Ebling/Vinicius Vieira Fontana
4ª categoria – Guilherme Delgado/Jhousefer Rodrigues 7 | 9 João Lucas Sartori/Arthur Gindri Bianchini
6ª categoria – Pedro Gonçalves/Eliakin Escalante da Silva 9 | 6 Rodrigo Paines/Gustavo Andres
6ª categoria – Carmele Minussi/Cássio Caminha 9 | 3 Lucas Carmo/Evandro Caldeira
O resultado dos jogos em tempo real pode ser acompanhado através do aplicativo Gripo.